Rezultati 2017/18
ČLANI | Kraj | Ime tekme | Datum | Uvrstitev |
SAMEC MATEVŽ | Planica DP | DP | 27.12.2017 | 21. mesto |
Kranj | 29.12.2017 | 7. mesto | ||
Ljubno | 8.2.2018 | 2. mesto | ||
Kranj | 21.2.2018 | 3. mesto | ||
Kranj | 27.2.2018 | 4. mesto | ||
Planica | 3.3.2018 | 4. mesto | ||
Zakopane (POL) | FIS CUP | 13.1.2018 | 27. mesto | |
Zakopane (POL) | FIS CUP | 14.1.2018 | 23. mesto | |
Planica | FIS CUP | 21.1.2018 | 15. mesto | |
Breitenberg-Rastbuchl | FIS CUP | 10.2.2018 | 7. mesto | |
Breitenberg-Rastbuchl | FIS CUP | 11.2.2018 | 35. mesto | |
Villach (AUT) | FIS CUP | 24.2.2018 | 25. mesto | |
Villach (AUT) | FIS CUP | 25.2.2018 | 18. mesto | |
ZAJC TIMI | Planica | DP | 23.12.2017 | 1 mesto |
Wisla POL | Qualification | 17.11.2017 | 17. mesto | |
Wisla POL | World Cup | 18.11.2017 | Team 6. mesto | |
Wisla POL | World Cup | 19.11.2017 | DSQ | |
Nizhny Tagil RUS | Qualification | 1.12.2017 | 28. mesto | |
Nizhny Tagil RUS | World Cup | 2.12.2017 | 12. mesto | |
Nizhny Tagil RUS | World Cup | 3.12.2017 | 22. mesto | |
Titisee-Neustadt GER | Qualification | 9.12.2017 | 56. mesto | |
Engelberg SUI | Qualification | 15.12.2017 | 25. mesto | |
Engelberg SUI | World Cup | 16.12.2017 | 24. mesto | |
Oberstdorf GER | Qualification | 29.12.2017 | 19. mesto | |
Oberstdorf GER | World Cup | 30.12.2017 | 26. mesto | |
Garmisch-Partenkirchen | Qualification | 31.12.2018 | 16. mesto | |
Garmisch-Partenkirchen | World Cup | 1.1.2018 | 22. mesto | |
Insbruck AUT | Qualification | 3.1.2018 | 29. mesto | |
Insbruck AUT | World Cup | 4.1.2018 | 17. mesto | |
Bischofshofen AUT | Qualification | 5.1.2018 | 35. mesto | |
Bischofshofen AUT | World Cup | 6.1.2018 | 27. mesto | |
Zakopane POL | Qualification | 26.1.2018 | 12. mesto | |
Zakopane POL | World Cup | 27.1.2018 | Team 6. mesto | |
Zakopane POL | World Cup | 28.1.2018 | 47. mesto | |
Willingen GER | Qualification | 2.2.2018 | 15. mesto | |
Willingen GER | World Cup | 3.2.2018 | 17. mesto | |
Willingen GER | World Cup | 4.2.2018 | 41. mesto | |
PyeongChang KOR | Qualification | 8.2.2018 | 29. mesto | |
PyeongChang KOR | Olympic Winter | 10.2.2018 | 33. mesto | |
Oslo NOR | Qualification | 9.3.2018 | 48. mesto | |
Oslo NOR | World Cup | 11.3.2018 | 43 mesto | |
Lillehammer NOR | Qualification | 12.3.2018 | 34. mesto | |
Lillehammer NOR | World Cup | 13.3.2018 | 35. mesto | |
Trondheim NOR | Qualification | 14.3.2018 | 26. mesto | |
Trondheim NOR | World Cup | 15.3.2018 | 27. mesto | |
MOGEL ŽAK | Planica | DP | 23.12.2017 | 14. mesto |
Seefeld AUT | Alpen Cup | 15.12.2017 | 4. mesto | |
Seefeld AUT | Alpen Cup | 15.12.2017 | 6. mesto | |
Hinterzarten GER | Alpen Cup | 13.1.2018 | 12. mesto | |
Hinterzarten GER | Alpen Cup | 14.1.2018 | 5. mesto | |
Planica | FIS Cup | 20.1.2018 | 2. mesto | |
Planica | FIS Cup | 21.1.2018 | 32. mesto | |
Kandersteg SUI | FIS Junior World Ski | 1.2.2018 | 8. mesto | |
Kandersteg SUI | FIS Junior World Ski | 3.2.2018 | Team 4. mesto | |
Kandersteg SUI | FIS Junior World Ski | 4.2.2018 | Team 5. mesto | |
Kranj | Alpen Cup | 17.2.2018 | 2. mesto | |
Kranj | Alpen Cup | 18.2.2018 | 4. mesto | |
Planica | Alpen Cup | 24.2.2018 | 1. mesto | |
Planica | Alpen Cup | 25.2.2018 | Team 1. mesto | |
Chaux-Neuve FRA | Alpen Cup | 9.3.2018 | 4. mesto | |
Chaux-Neuve FRA | Alpen Cup | 10.3.2018 | 1. mesto | |
BOMBEK JAN | Planica | DP | 23.12.2017 | 20.mesto |
Seefeld AUT | Alpen Cup | 15.12.2017 | 13. mesto | |
Seefeld AUT | Alpen Cup | 15.12.2017 | 13. mesto | |
Hinterzarten GER | Alpen Cup | 13.1.2018 | 43. mesto | |
Hinterzarten GER | Alpen Cup | 14.1.2018 | 42.mesto | |
Planica | FIS Cup | 20.1.2018 | 33. mesto | |
Planica | FIS Cup | 21.1.2018 | 12. mesto | |
Planica | Continental Cup | 3.2.2018 | 35. mesto | |
Planica | Continental Cup | 4.2.2018 | 41. mesto | |
Breitenberg-Rastbuchl | FIS Cup | 10.2.2018 | 43. mesto | |
Breitenberg-Rastbuchl | FIS Cup | 11.2.2018 | 47. mesto | |
Kranj | Alpen Cup | 17.2.2018 | 5. mesto | |
Kranj | Alpen Cup | 18.2.2018 | 12. mesto | |
Planica | Alpen Cup | 24.2.2018 | 2. mesto | |
Planica | Alpen Cup | 25.2.2018 | team 1. mesto | |
Chaux-Neuve FRA | Alpen Cup | 9.3.2018 | 12.mesto | |
Chaux-Neuve FRA | Alpen Cup | 10.3.2018 | 19. mesto | |
BREZOVNIK MEDARD | Planica | DP | 23.12.2017 | 24. mesto |
Seefeld AUT | Alpen Cup | 15.12.2017 | 17. mesto | |
Seefeld AUT | Alpen Cup | 15.12.2017 | 23. mesto | |
Hinterzarten GER | Alpen Cup | 14.1.2018 | 19. mesto | |
Planica | FIS Cup | 20.1.2018 | 38. mesto | |
Planica | FIS Cup | 21.1.2018 | 29. mesto | |
Kranj | Alpen Cup | 17.2.2018 | 26. mesto | |
Kranj | Alpen Cup | 18.2.2018 | 36. mesto | |
VODUŠEK LOVRO | Planica | DP | 23.12.2018 | 25. mesto |
Seefeld AUT | Alpen Cup | 15.12.2017 | 16. mesto | |
Seefeld AUT | Alpen Cup | 15.12.2017 | 22. mesto | |
Hinterzarten GER | Alpen Cup | 13.1.2018 | 23. mesto | |
Hinterzarten GER | Alpen Cup | 14.1.2018 | 40. mesto | |
Breitenberg-Rastbuchl | FIS Cup | 10.2.2018 | 24.mesto | |
Breitenberg-Rastbuchl | FIS Cup | 11.2.2018 | 19. mesto | |
Kranj | Alpen Cup | 17.2.2018 | 26. mesto | |
Kranj | Alpen Cup | 18.2.2018 | 27. mesto | |
Villach AUT | FIS Cup | 25.2.2018 | 34. mesto | |
Chaux-Neuve FRA | Alpen Cup | 9.3.2018 | 6. mesto | |
Chaux-Neuve FRA | Alpen Cup | 10.3.2018 | 16.mesto | |
ROBNIK LUKA | Planica | Alpen Cup | 24.2.2018 | 21. mesto |
Planica | Alpen Cup | 25.2.2018 | team 8. mesto | |
PRESEČNIK JERNEJ | Seefeld AUT | Alpen Cup | 15.12.2018 | 11. mesto |
Seefeld AUT | Alpen Cup | 15.12.2017 | 10. mesto | |
Hinterzarten GER | Alpen Cup | 13.1.2018 | 50. mesto | |
Planica | FIS Cup | 20.1.2018 | 25. mesto | |
Planica | FIS Cup | 21.1.2018 | 38. mesto | |
Kranj | Alpen Cup | 17.2.2018 | 38. mesto | |
Kranj | Alpen Cup | 18.2.2018 | 21. mesto | |
Planica | Alpen Cup | 24.2.2018 | 8. mesto | |
Planica | Alpen Cup | 25.2.2018 | team 1. mesto | |
Chaux-Neuve FRA | Alpen Cup | 9.3.2018 | 17. mesto | |
Chaux-Neuve FRA | Alpen Cup | 10.3.2018 | 11. mesto | |
VODUŠEK KARLO | Hinterzarten GER | Alpen Cup | 4.3.2018 | 5. mesto |
ZAVRŠNIK GORAZD | Kranj | Alpen Cup | 17.2.2018 | 43. mesto |
Planica | Alpen Cup | 24.2.2018 | 8. mesto | |
Planica | Alpen Cup | 25.2.2018 | team 8. mesto | |
___________________________________________________________________________________________
|
||||
EKIPNO DP ČLANI | ||||
Samec, Bombek, | Planica | DP Team | 23.12.2017 | 1. mesto |
Mogel, Zajc | ||||
___________________________________________________________________________________________ | ||||
MLADINCI DO 20 LET | ||||
MOGEL ŽAK | Kranj | DP | 15.2.2018 | 4. mesto |
VODUŠEK LOVRO | Kranj | DP | 15.2.2018 | 5. mesto |
BOMBEK JAN | Kranj | DP | 15.2.2018 | 7. mesto |
PRESEČNIK JERNEJ | Kranj | DP | 15.2.2018 | 9. mesto |
BREZOVNIK MEDARD | Kranj | DP | 15.2.2018 | 11. mesto |
ROBNIK LUKA | Kranj | DP | 15.2.2018 | 21. mesto |
VODUŠEK KARLO | Kranj | DP | 15.2.2018 | 22. mesto |
___________________________________________________________________________________________ | ||||
EKIPNO DP DO 20 LET | ||||
Vodušek L, Presečnik | Kranj | DP | 15.2.2018 | 1. mesto |
Bombek, Mogel | ||||
Završnik, Vodušek K. | Kranj | DP | 15.2.2018 | 4. mesto |
Robnik, Brezovnik | ||||
___________________________________________________________________________________________ | ||||
MLADINCI DO 18 LET | ||||
MOGEL ŽAK | Kranj | Pokal Cockta | 29.12.2017 | 1. mesto |
Ljubno | Pokal Cockta | 8.2.2018 | 1. mesto | |
Kranj | DP | 14.2.2018 | 2. mesto | |
Kranj | Pokal Cockta | 21.2.2018 | 1. mesto | |
Kranj | Pokal Cockta | 27.2.2018 | 1.mesto | |
Planica | Pokal Cockta | 3.3.2018 | 1. mesto skupno1. | |
BOMBEK JAN | Kranj | Pokal Cockta | 29.12.2017 | 2. mesto |
Ljubno | Pokal Cockta | 8.2.2018 | 2. mesto | |
Kranj | DP | 14.2.2018 | 1. mesto | |
Kranj | Pokal Cockta | 21.2.2018 | 2. mesto | |
Kranj | Pokal Cockta | 27.2.2018 | 2. mesto | |
Planica | Pokal Cockta | 3.3.2018 | 2. mesto skupno 2. | |
VODUŠEK LOVRO | Kranj | Pokal Cockta | 29.12.2017 | 3. mesto |
Ljubno | Pokal Cockta | 8.2.2018 | 3. mesto | |
Kranj | Pokal Cockta | 14.2.2018 | 3. mesto | |
Kranj | Pokal Cockta | 21.2.2018 | 4. mesto | |
Kranj | Pokal Cockta | 27.2.2018 | 3. mesto | |
Planica | Pokal Cockta | 3.3.2018 | 3. mesto skupno 3. | |
BREZOVNIK MEDARD | Kranj | Pokal Cockta | 29.12.2017 | 4. mesto |
Ljubno | Pokal Cockta | 8.2.2018 | 5. mesto | |
Kranj | DP | 14.2.2018 | 6. mesto | |
Kranj | Pokal Cockta | 21.2.2018 | 3. mesto | |
Kranj | Pokal Cockta | 27.2.2018 | 5. mesto | |
Planica | Pokal Cockta | 3.3.2018 | 5. mesto skupno 4. | |
ROBNIK LUKA | Kranj | Pokal Cockta | 29.12.2017 | 10. mesto |
Ljubno | Pokal Cockta | 8.2.2018 | 12. mesto | |
Kranj | DP | 14.2.2018 | 12. mesto | |
Kranj | Pokal Cockta | 21.2.2018 | 13. mesto | |
Kranj | Pokal Cockta | 27.2.2018 | 7. mesto | |
Planica | Pokal Cockta | 3.3.2018 | 18. mesto | |
PRESEČNIK JERNEJ | Ljubno | Pokal Cockta | 8.2.2018 | 7. mesto |
Kranj | DP | 14.2.2018 | 9. mesto | |
ZAVRŠNIK GORAZD | Kranj | DP | 14.2.2018 | 11. mesto |
VODUŠEK KARLO | Ljubno | Pokal Cockta | 8.2.2018 | 11. mesto |
PRESEČNIK LENART | Kranj | DP | 14.2.2018 | 26. mesto |
___________________________________________________________________________________________ | ||||
EKIPNO DO 18 LET | ||||
Vodušek L, Mogel | Kranj | DP | 15.2.2018 | 1. mesto |
Robnik, Bombek | ||||
Završnik Vodušek K. | Kranj | DP | 15.2.2018 | 2. mesto |
Robnik, Brezovnik | ||||
___________________________________________________________________________________________ | ||||
MLADINCI DO 16 LET | ||||
PRESEČNIK JERNEJ | Žiri | Pokal Cockta | 24.12.2017 | 5. mesto |
Kranj | Pokal Cockta | 10.2.2018 | 1. mesto | |
Kranj | Pokal Cockta | 27.2.2018 | 1. mesto | |
Planica | Pokal Cockta | 3.3.2018 | 1. mesto | |
Planica | DP | 4.3.2018 | 2. mesto, skupno 1. | |
VODUŠEK KARLO | Žiri | Pokal Cockta | 24.12.2017 | 3. mesto |
Kranj | Pokal Cockta | 10.2.2018 | 5. mesto | |
Kranj | Pokal Cockta | 27.2.2018 | 11. mesto | |
Planica | Pokal Cockta | 3.3.2018 | 7. mesto | |
Planica | DP | 4.3.2018 | 7. mesto | |
ZAVRŠNIK GORAZD | Kranj | Pokal Cockta | 10.2.2018 | 2. mesto |
Planica | DP | 4.3.2018 | 5. mesto | |
PRESEČNIK LENART | Kranj | Pokal Cockta | 10.2.2018 | 11. mesto |
Planica | DP | 4.3.2018 | 6. mesto | |
___________________________________________________________________________________________ | ||||
EKIPNO DO 16 LET | ||||
Presečnik L, Završnik | Planica | DP | 4.3.2018 | 1. mesto |
Presečnik J, Vodušek | ||||
___________________________________________________________________________________________ | ||||
DEČKI DO 15 LET | ||||
ZAVRŠNIK GORAZD | Žiri | Pokal Cockta | 30.12.2017 | 1. mesto |
Sebenje | Pokal Cockta | 27.1.2018 | 6. mesto | |
Gorenja Sava | DP | 8.2.2018 | 9. mesto | |
Planica | Pokal Cockta | 3.3.2018 | 1. mesto, skupno2. | |
PRESEČNIK LENART | Žiri | Pokal Cockta | 30.12.2017 | 10. mesto |
Gorenja Sava | DP | 28.2.2018 | 3. mesto | |
Planica | Pokal Cockta | 3.3.2018 | 2. mesto | |
___________________________________________________________________________________________ | ||||
EKIPNO DEČKI 13 LET | ||||
Marovt, Presečnik G. | Ljubno | DP | 25.2.2018 | 11. mesto |
Murko V M., Krašovic | ||||
___________________________________________________________________________________________ | ||||
DEČKI DO 12 LET | ||||
MAROVT MAJ | ||||
Sebenje | Pokal Cockta | 11.2.2018 | 18. mesto | |
Ljubno | DP | 24.2.2018 | 17. mesto | |
VOLOVŠEK M. MARK | Planica | Pokal Cockta | 13.1.2018 | 24.mesto |
Sebenje | Pokal Cockta | 11.2.2018 | 29. mesto | |
Ljubno | DP | 24.2.2018 | 18. mesto | |
PRESEČNIK GAŠPER | Ljubno | DP | 24.2.2018 | 29.mesto |
___________________________________________________________________________________________ | ||||
REGIJSKI POKAL | ||||
DEČKI DO 12 LET | ||||
MAROVT MAJ | Kisovec | Pokal Cockta | 13.2.2018 | 6. mesto |
Vizore | Pokal Cockta | 15.2.2018 | 4. mesto | |
VOLOVŠEK M. MARK | Kisovec | Pokal Cockta | 13.2.2018 | 5. mesto |
___________________________________________________________________________________________ | ||||
DEČKI DO 11 LET | ||||
PRESEČNIK GAŠPER | Planica | DP | 17.2.2018 | 10. mesto |
Vizore | Pokal Cockta | 10.3.2018 | 9. mesto | |
PEK LUKA | Planica | DP | 17.2.20148 | 20. mesto |
Vizore | Pokal Cockta | 10.3.2018 | 18. mesto | |
ZAGOŽEN AŽBE | Vizore | Pokal Cockta | 10.3.2018 | 25. mesto |
___________________________________________________________________________________________ | ||||
REGIJSKI POKAL | ||||
DEČKI DO 11 LET | ||||
PRESEČNIK GAŠPER | Kisovec | Pokal Cockta | 13.2.2018 | 1. mesto |
Vizore | Pokal Cockta | 15.2.2018 | 2. mesto | |
ZAGOŽEN AŽBE | Kisovec | Pokal Cockta | 13.2.2018 | 3. mesto |
Vizore | Pokal Cockta | 15.2.2018 | 1. mesto | |
PEK LUKA | Kisovec | Pokal Cockta | 13.2.2018 | 7. mesto |
Vizore | Pokal Cockta | 15.2.2018 | 4. mesto | |
___________________________________________________________________________________________ | ||||
DEČKI DO 10 LET | ||||
KRAMER JAKA | Planica | DP | 17.2.2018 | 18. mesto |
Vizore | Pokal Cockta | 10.3.2018 | 24. mesto | |
KORENT JANEZ | Planica | DP | 17.2.2018 | 15. mesto |
___________________________________________________________________________________________ | ||||
REGIJSKI POKAL | ||||
DEČKI DO 10 LET | ||||
|
||||
KORENT JANEZ | Kisovec | Pokal Cockta | 13.2.2018 | 9. mesto |
Vizore | Pokal Cockta | 15.2.2018 | 4. mesto | |
KRAMER JAKA | Kisovec | Pokal Cockta | 13.2.2018 | 8. mesto |
Vizore | Pokal Cockta | 15.2.2018 | 10. mesto | |
___________________________________________________________________________________________ | ||||
DEKLICE DO 13 LET | ||||
KRAŠOVIC NIKA | Planica | Pokal Cockta | 13.1.2018 | 7. mesto |
Sebenje | Pokal Cockta | 11.2.2018 | 6. mesto | |
Ljubno | DP | 24.2.2018 | 4. mesto | |
___________________________________________________________________________________________ | ||||
REGIJSKI POKAL | ||||
DEKLICE DO 13 LET | ||||
KRAŠOVIC NIKA | Kisovec | Pokal Cockta | 13.2.2018 | 1. mesto |
Vizore | Pokal Cockta | 15.2.2018 | 2. mesto | |
___________________________________________________________________________________________ | ||||
DEKLICE DO 12 LET | ||||
ŽEROVNIK NAJA | Planica | Pokal Cockta | 13.1.2018 | 6. mesto |
Sebenje | Pokal Cockta | 11.2.2018 | 6. mesto | |
Ljubno | DP | 24.2.2018 | 6. mesto | |
ŽEHELJ TINKARA | Ljubno | DP | 24.2.2018 | 7. mesto |
___________________________________________________________________________________________ | ||||
REGIJSKI POKAL | ||||
DEKLICE DO 12 LET | ||||
ŽEROVNIK NAJA | Kisovec | Pokal Cockta | 13.2.2018 | 3. mesto |
Vizore | Pokal Cockta | 15.2.2018 | 2. mesto | |
___________________________________________________________________________________________ | ||||
DEKLICE DO 11 LET | ||||
ŽEHELJ TINKARA | Planica | DP | 17.2.2018 | 4. mesto |
___________________________________________________________________________________________ | ||||
REGIJSKI POKAL | ||||
DEKLICE DO 11 LET | ||||
ŽEHELJ TINKARA | Kisovec | Pokal Cockta | 13.2.2018 | 3. mesto |
___________________________________________________________________________________________ | ||||
CICIBANKE DO 9 LET | ||||
ZAGOŽEN IRIS | Mengeš | DP | 10.2.2018 | 12. mesto |
___________________________________________________________________________________________ | ||||
REGIJSKI POKAL | ||||
CICIBANKE DO 9 LET | ||||
ZAGOŽEN IRIS | Kisovec | Pokal Cockta | 13.2.2018 | 2. mesto |
Vizore | Pokal Cockta | 15.2.2018 | 2. mesto | |
___________________________________________________________________________________________ |